컬러레이 전일대비 20.47% 올라... 전체 47개 관련주 중 32개사 주가 상승

국내 화장품 증시가 사흘 연속 상승세를 보이며 선전하고 있다. 미국 경기 부양책 통과와 코로나19 백신 개발에 대한 기대심리가 상승 요인으로 작용한 것으로 보인다. 이에 따라 어제 약세를 보이던 국내 화장품주도 오늘은 분위기 반전에 성공했다.

21일 종가기준 전체 화장품 주가 상승률은 0.28%로, 전체 47개 기업중에 컬러레이, 아우딘퓨쳐스, 잇츠한불, 라파스, 애경산업 등을 포함한 32개 기업의 주가 상승했다. 반면 글로본, MP한강, 아모레G3우 등 8개 기업은 주가가 하락했다. 아모레G, 블러썸엠앤씨, 스킨앤스킨 등 7개의 기업은 보합세를 유지했다.

 

컬러레이는 이날 20.47%의 큰 상승폭을 보이며 47개 기업중 가장 주가가 많이 올랐다. 종가는 전일대비350원 오른 2,060원이었다. 어제 하락장으로 마감한 아우딘퓨쳐스는 오늘은 주가가 5.73% 상승하며 47개 기업중 두번째로 높은 상승세를 보였다. 잇츠한불도 큰 폭의 상승세를 보이며 전일대비 1,600원 오른 29,550원으로 이날 장을 마감했다.

이어 라파스(5.61%), 애경산업(4.59%), 오가닉티코스메틱(4.43%), 코스온(4.31%), 에프앤리퍼블릭(3.31%), 코리아나(3.31%)등 의 주가도 상승했다.

반면 글로본 주가는 7.36% 하락하며 이날 가장 큰 하락률을 보였다. 종가는 어제보다 270원 내려간 3,400원이었다. MP한강의 주가도 6.51% 하락했으며, 종가는 전일대비 95원 내려간 1,365원이었다.

이어 아모레G3우(-1.77%), 현대바이오랜드(-1.00%), 아모레퍼시픽(-0.89%), 코스맥스(-0.82%), 올리패스(0.55%), 리더스코스메틱(0.13%)도 주가가 하락했다.

이날 코스피는 기관과 외국인 매수에 힘입어 12.45포인트 오른 2370.86 포인트를 기록했다. 코스닥은 전일대비 6.02 포인트가 오른 830.67 포인트로 장을 마감했다.

 

[10월 21일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
컬러레이 * 2,060 20.47% 36,107,297 73,758 227,950
아우딘퓨쳐스 * 3,970 5.73% 5,601 22 7,754
잇츠한불  29,550 5.72% 736,528 21,507 188,892
라파스 * 20,700 5.61% 76,266 1,536 84,037
애경산업  21,650 4.59% 147,262 3,158 52,596
오가닉티코스메틱 * 660 4.43% 1,482,799 961 642,635
코스온 * 5,200 4.31% 377,433 1,981 223,075
에프앤리퍼블릭 * 406 3.31% 387,500 156 162,275
코리아나 * 5,310 3.31% 4,427,677 23,765 623,580
본느 * 2,335 3.09% 83,798 193 156,124
한국화장품  13,300 2.70% 219,822 2,901 108,033
현대바이오 * 10,650 2.40% 180,097 1,891 223,084
한국콜마홀딩스  26,400 2.33% 37,207 973 60,003
아이큐어 * 50,400 2.02% 200,603 10,179 286,884
에이블씨엔씨  7,620 2.01% 41,581 313 36,388
CSA 코스믹 * 3,035 1.85% 112,998 347 87,559
제닉 * 3,680 1.66% 11,862 43 21,440
아모레G우  20,150 1.51% 19,380 389 26,195
한국화장품제조  40,200 1.26% 80,999 3,263 24,242
씨큐브 * 7,300 1.25% 16,335 118 44,049
세화피앤씨 * 4,095 1.24% 99,815 406 197,570
클리오 * 16,500 1.23% 44,629 725 58,572
토니모리  9,750 1.14% 40,210 391 21,328
코스메카코리아 * 12,050 0.84% 26,736 320 55,194
제이준코스메틱  2,560 0.79% 139,587 353 175,720
씨티케이코스메틱스 * 13,650 0.74% 1,482 20 685
한국콜마  47,350 0.74% 81,862 3,849 109,913
아모레퍼시픽우  56,300 0.72% 20,790 1,169 27,129
LG생활건강우  707,000 0.71% 3,245 2,296 4,334
잉글우드랩 * 4,225 0.60% 6,370 27 12,721
에스디생명공학 * 5,800 0.52% 66,180 381 177,685
LG생활건강  1,551,000 0.26% 20,453 31,706 18,165
아모레G  48,200 0.00% 71,356 3,445 74,053
블러썸엠앤씨 * 4,555 0.00% 0 0 0
폴루스바이오팜  1,225 0.00% 0 0 0
에이씨티 * 4,480 0.00% 0 0 0
스킨앤스킨 * 263 0.00% 0 0 0
네오팜 * 27,500 0.00% 26,424 723 44,566
코디 * 1,815 0.00% 94,066 170 212,735
리더스코스메틱 * 3,780 -0.13% 17,978 68 19,550
올리패스 * 18,000 -0.55% 84,360 1,516 247,423
코스맥스  121,500 -0.82% 62,512 7,559 75,679
아모레퍼시픽  167,000 -0.89% 238,798 40,273 162,828
현대바이오랜드 * 24,700 -1.00% 107,579 2,654 146,343
아모레G3우(전환)  33,350 -1.77% 4,455 149 12,572
MP한강 * 1,365 -6.51% 13,168,541 19,171 10,097,394
글로본 * 3,400 -7.36% 290,149 1,020 194,109

*는 코스닥 종목

관련기사

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지