오가닉티코스메틱 29.95%, 코디 12.85%, 컬레레이 11.72% 폭등

문재인 대통령은 오늘(28일) 내년도 예산안 설명을 위한 국회 시정연설을 했다. “1, 2분기 역성장의 늪을 헤쳐 나와 드디어 3분기 성장률이 플러스로 반등하였습니다. 3분기에 만들어낸 희망을 더욱 살려 4분기에도 경제 반등의 추세를 이어가겠습니다. 수출이 회복되고 있고, 방역 조치 완화로 소비와 내수를 살릴 여건도 마련되고 있습니다. 외국인 직접투자도 3분기에 역대 최대 실적을 기록하며 한국은 안전한 투자처로 세계의 인정을 받고 있습니다. 내년부터 우리 경제를 정상적인 성장궤도로 올려놓기 위해 본격적인 경제활력 조치를 가동할 때입니다. 정부는 한국판 뉴딜을 더욱 강력히 추진하는 등 위기 극복과 함께 미래를 선도하기 위한 노력에 박차를 가하겠습니다”고 긍정적인 메시지를 전달했다.

 

화장품 증시는 전날 대비 0.33% 하락했다. 전체 47개 종목 가운데 36개 종목이 상승하고 6개 종목이 하라했다. 상승 종목이 많은데도 불구하고 존체 화장품 주가는 하락했다. 특히 하락한 6개 종목 모두가 아모레퍼시픽과 엘지생활건강 등 대형종목이다.

아모레퍼시픽우는 0.56%, 아모레G는 0.76%, 아모레G우는 1.03%, 아모레G3우는 2.29%, 그리고 엘지생활건강은 1.23%, 엘지생활건강우는 1.26% 각각 내렸다. 아모레의 경우에는 오늘 3분기 실적을 공시했다. 1조 2,086억원의 매출과 610억원의 영업이익을 기록해 전년 동기 대비 매출 23%, 영업이익은 49%가 감소했다.

반면 오가닉티 코스메틱은 29.95%, 코디는 12.85%, 컬레레이는 11.72%로 폭등했다. 오가닉티코스메틱은 지난 27일 이사회 결의를 통한 신주 발행과 현금출자 방식으로 중국홍콩화장품기업 'Tiantian Aomei Technology Holding Limited'의 지분 29.05%의 인수를 결정했다고 공시했다.

Tiantian Aomei Technology Holding Limited는 홍콩에 모회사를 두고 있으며, 1998년에 설립된 화장품 생산 및 판매 기업이다. 'Tian Tian', 'Floran', 'Lao Ma Xinfang', 'Ma Xinyuan' 등 7개의 유명 브랜드를 보유하고 있고 중국 화중 구역 및 화동 구역과 중국 17개성에 분포하고 있다는 것이다.

컬러레이는 중국의 최대 쇼핑 축제인 광군절을 겨냥해 중국의 대표적인 전자상거래 플랫폼인 티몰과 징동, 핀둬둬 등에 국내 면세점과 협력하여 국내외 유명 화장품 브랜드의 제품들과 미용기기와 전자기기 등을 티몰에 공급하는 등 유통 신사업에 테스트하고 있어 주목을 받고 있다.

[10월 28일 뷰티 증시현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
오가닉티코스메틱 * 807 29.95% 15,422,259 12,078 578,597
코디 * 2,020 12.85% 5,185,754 10,831 92,681
컬러레이 * 2,050 11.72% 37,297,219 78,790 3,096,202
코리아나 * 5,510 6.37% 5,422,202 29,732 1,056,826
제닉 * 3,815 4.23% 898,533 3,722 30,593
에스디생명공학 * 5,310 4.12% 167,394 891 100,059
본느 * 2,305 4.06% 116,152 262 234,996
아이큐어 * 49,250 3.90% 102,710 5,003 111,308
현대바이오랜드 * 22,950 3.61% 77,170 1,736 138,730
클리오 * 16,150 3.53% 27,914 442 55,464
세화피앤씨 * 4,000 3.09% 84,477 336 140,197
올리패스 * 17,200 2.99% 55,307 941 81,489
한국화장품제조  40,000 2.83% 34,004 1,348 32,285
라파스 * 18,750 2.46% 38,583 712 52,907
코스온 * 5,610 2.19% 176,584 990 219,920
제이준코스메틱  2,570 1.78% 117,904 300 93,025
글로본 * 3,550 1.72% 159,115 557 171,430
CSA 코스믹 * 3,000 1.69% 67,142 198 120,166
잇츠한불  30,500 1.67% 496,397 15,142 417,720
한국콜마홀딩스  24,850 1.64% 54,076 1,325 52,658
애경산업  22,300 1.59% 69,764 1,542 86,854
에프앤리퍼블릭 * 394 1.55% 80,499 31 95,075
씨티케이코스메틱스 * 13,150 1.54% 1,710 22 2,515
한국화장품  13,200 1.54% 123,986 1,617 177,996
토니모리  9,450 1.50% 37,988 353 26,598
리더스코스메틱 * 3,720 1.50% 21,244 78 28,585
현대바이오 * 10,500 1.45% 152,925 1,584 263,825
에이블씨엔씨  7,350 1.38% 49,583 360 18,668
한국콜마  45,550 1.22% 48,857 2,207 183,206
코스메카코리아 * 12,200 0.83% 116,327 1,407 117,545
MP한강 * 1,280 0.79% 2,176,114 2,778 4,365,586
씨큐브 * 7,120 0.71% 12,949 92 38,181
네오팜 * 27,400 0.55% 18,253 498 24,948
잉글우드랩 * 4,280 0.47% 18,554 79 15,972
코스맥스  112,500 0.45% 53,928 6,024 66,423
아우딘퓨쳐스 * 3,790 0.26% 5,866 22 6,972
아모레퍼시픽  161,000 0.00% 149,991 24,096 322,030
블러썸엠앤씨 * 4,555 0.00% 0 0 0
스킨앤스킨 * 263 0.00% 0 0 0
폴루스바이오팜  1,225 0.00% 0 0 0
에이씨티 * 4,480 0.00% 0 0 0
아모레퍼시픽우  53,000 -0.56% 45,711 2,416 61,964
아모레G  45,450 -0.76% 91,489 4,152 118,143
아모레G우  19,300 -1.03% 30,937 597 24,412
LG생활건강  1,524,000 -1.23% 18,890 28,712 43,164
LG생활건강우  706,000 -1.26% 4,525 3,187 104,139
아모레G3우(전환)  31,950 -2.29% 14,061 451 23,297

*는 코스닥 종목

 

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지