전날 대비 0.12% 하락...전체 47개 종목 중 25개 하락하고 15개 상승

컬러레이가 가장 큰 폭인 13.10% 올랐다. 지난 10월 29일부터 오늘(6일)까지 총 8일 거래일 동안 6일이 상승했다. 10월28일 215원, 29일 205원, 11월 2일 115원, 3일 105원, 5일 35원, 6일 300원 등 총 975원 상승했다.

 

이 기간동안 특별한 공시는 없다. 다만 광군제를 위해 국내 면세점과 협력해 국내외 유명 화장품 브랜드의 제품들과 미용기기 그리고 전자기기 등을 티몰에 공급하고 있다는 보도자료를 지난 10월 28일 발표했었다.

특히 지난 8월 18일 현대백화점그룹 계열사인 현대 HCN은 SKC가 보유한 SK바이오랜드 지분 27.94%를 경영권을 포함해 1205억원에 인수한다고 공시했다. 이후 지난 10월21일 사명을 SK바이오랜드에서 현대바이오랜드로 교체했다.

지난 10월 28일부터 오름세가 확연하다. 109월 28일 800원, 29일 350원, 11월 2일 750원, 3일 500원, 4일 100원, 5일 600원, 6일 200원 등이다. 오늘 24,400원으로 마감했다. 8월 18일 인수 당시 주가는 27,800원이었다.

또 잇츠한불이 4일 연속으로 오르고 있다. 11월3일 350원, 4일 1,600원, 5일 300원, 6일 1,100원 등 총 3,350원이 올라 31,400원으로 마감했다. 지난 7월 16일부터 현재까지 어떤 공시도 없다. 신제품 출시 등 뉴스도 없다.

한편 6일 종가기준 전체 화장품 주가 하락률은 0.12%로, 전체 47개 기업중 아우딘퓨쳐스, 글로본, 씨티케이코스메틱스, 오가닉티코스메틱 등 25개의 기업의 주가가 하락했다. 반면 컬러레이, 잇츠한불, 제이준코스메틱, 코리아나 등 15개의 기업은 상승세를 보였다. LG생활건강우, 아모레G우(전환), 스킨앤스킨 등은 보합세를 유지했다.

금일 아우딘퓨쳐스는 3.49%가 하락하며 이날 장에서 가장 큰 폭으로 하락했다. 글로본도 3.38% 하락세를 보였다. 이어 씨티케이코스메틱스(-2.92%), 오가닉티코스메틱(-2.53%), 올리패스(-2.30%), 에이블씨엔씨(-2.02%) 등 기업들의 주가가 하락했다.

반면 컬러레이는 이날 장에서 13.10% 대폭 상승하며 장에서 가장 높은 상승률을 기록했다. 잇츠한불도 3.63% 상승세를 보이며 전일대비 1,100원이 오른 31,400원으로 이날 장을 마감했다. 이밖에 제이준코스메틱(2.73%), 코리아나(1.80%), 라파스(1.48%),아모레G우(1.39%) 등의 기업들의 주가가 상승률을 기록했다.

한편 코스피는 전일대비 2.71포인트 오른 2416.50포인트로 장을 마쳤다. 코스닥은 8.02포인트가 하락하며 836.78포인트로 장을 마감했다.

[11월 6일 뷰티 증시현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
컬러레이 * 2,590 13.10% 25,487,661 64,447 2,892,968
잇츠한불  31,400 3.63% 1,102,789 34,349 295,321
제이준코스메틱  2,635 2.73% 207,244 540 101,252
코리아나 * 5,650 1.80% 3,485,113 19,581 2,398,685
라파스 * 20,550 1.48% 101,554 2,079 76,580
아모레G우  18,300 1.39% 35,793 651 40,940
토니모리  9,630 1.16% 60,958 588 20,413
코스맥스  108,000 0.93% 171,293 18,623 151,385
현대바이오랜드 * 24,400 0.83% 127,682 3,102 118,694
한국화장품제조  40,900 0.74% 98,001 4,021 63,473
아모레G  46,200 0.65% 81,649 3,774 85,616
한국화장품  13,750 0.36% 441,857 6,062 312,066
제닉 * 3,705 0.27% 13,757 51 14,286
한국콜마홀딩스  25,500 0.20% 70,996 1,801 111,787
아이큐어 * 53,500 0.19% 315,309 16,941 713,255
LG생활건강우  703,000 0.00% 4,968 3,480 3,696
아모레G3우(전환)  32,300 0.00% 4,921 159 3,000
스킨앤스킨 * 263 0.00% 0 0 0
에이씨티 * 4,480 0.00% 0 0 0
리더스코스메틱 * 3,705 0.00% 12,480 46 20,742
블러썸엠앤씨 * 4,555 0.00% 0 0 0
폴루스바이오팜  1,225 0.00% 0 0 0
CSA 코스믹 * 2,890 -0.17% 49,640 143 61,218
LG생활건강  1,526,000 -0.26% 19,402 29,576 34,779
아모레퍼시픽  164,000 -0.30% 142,817 23,417 150,658
아모레퍼시픽우  53,400 -0.56% 27,939 1,489 34,632
잉글우드랩 * 4,295 -0.58% 22,494 96 23,590
에프앤리퍼블릭 * 397 -0.75% 79,445 31 150,066
한국콜마  45,400 -0.77% 85,323 3,872 78,578
코스메카코리아 * 12,350 -0.80% 62,703 779 41,861
코스온 * 4,880 -0.81% 55,294 270 90,481
본느 * 2,275 -0.87% 44,135 101 90,245
에스디생명공학 * 5,650 -1.05% 36,362 205 57,759
씨큐브 * 7,070 -1.12% 34,019 240 16,207
코디 * 2,055 -1.20% 176,738 364 201,784
클리오 * 16,450 -1.50% 55,745 920 63,091
세화피앤씨 * 4,125 -1.55% 149,520 617 331,788
MP한강 * 1,130 -1.74% 1,057,957 1,186 706,901
현대바이오 * 11,150 -1.76% 600,928 6,742 819,519
애경산업  22,050 -1.78% 123,942 2,766 159,774
네오팜 * 27,400 -1.97% 58,941 1,624 57,737
에이블씨엔씨  7,290 -2.02% 89,332 652 108,872
올리패스 * 17,000 -2.30% 89,249 1,527 69,964
오가닉티코스메틱 * 732 -2.53% 5,066,518 3,757 7,484,061
씨티케이코스메틱스 * 13,300 -2.92% 3,801 51 2,952
글로본 * 3,285 -3.38% 149,514 496 83,190
아우딘퓨쳐스 * 3,735 -3.49% 16,013 61 4,288

*는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지