[뷰티경제=장효정 기자]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
한강인터트레이드 * 2,485 4.63% 2,279,904 5,810 369,576
코리아나 * 6,040 3.25% 281,556 1,668 203,922
에이블씨엔씨  24,150 2.55% 95,578 2,285 133,215
SK바이오랜드 * 17,100 1.79% 27,905 474 57,364
제닉 * 12,450 1.22% 18,784 233 55,088
한국콜마  73,700 1.10% 92,521 6,788 177,744
한국화장품  14,100 1.08% 128,749 1,794 289,118
아모레퍼시픽우  167,500 0.90% 8,073 1,349 3,461
콜마비앤에이치 * 18,850 0.80% 62,046 1,160 79,105
한국콜마홀딩스  29,800 0.68% 156,198 4,645 240,064
코스온 * 12,500 0.40% 107,217 1,315 217,153
에이씨티 * 9,740 0.31% 21,781 209 51,144
에스디생명공학 * 10,050 0.00% 489,815 4,920 658,385
한국화장품제조  27,500 0.00% 10,522 287 20,763
위노바 * 780 0.00% 0 0 0
LG생활건강우  495,000 0.00% 1,926 952 1,444
클리오 * 39,950 -0.12% 40,003 1,596 23,913
아모레퍼시픽  270,000 -0.18% 88,891 24,011 238,276
제이준  6,590 -0.30% 1,407,713 9,176 1,285,365
코스메카코리아 * 66,400 -0.30% 12,003 798 26,311
코스맥스  134,000 -0.37% 39,863 5,357 73,006
토니모리  20,300 -0.49% 58,958 1,192 121,146
리더스코스메틱 * 14,850 -0.67% 76,047 1,127 164,118
잇츠스킨  41,600 -0.72% 17,422 724 23,855
LG생활건강  778,000 -0.77% 16,272 12,652 29,229
아모레G  119,500 -0.83% 84,099 10,046 139,012
글로본 * 4,150 -0.84% 27,599 114 51,049
오가닉티코스메틱 * 3,955 -1.00% 390,058 1,565 438,654
아모레G우  58,200 -1.36% 2,730 160 2,291
잉글우드랩(Reg.S) * 8,660 -1.70% 94,558 818 85,352

 * 는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지