[뷰티경제 장효정 기자] 코스피지수가 2370선을 돌파하면서 사상 최고치를 기록했다.

2일 코스피지수는 전 거래일보다 27.11포인트(1.16%) 오른 2,371.72에 장을 마감했다. 이날 코스피는 외국인이 4476억원을 사들이면서 장을 이끌었다. 개인과 기관은 각각 2408억원과 2511억원을 팔았다.

코스닥 또한 전일대비 4.95포인트(0.76%) 상승한 658.78에 거래를 마쳤으며, 코스닥시장은 기관의 50억원을 팔았음에도 불구하고 개인과 외국인 각각 59억과 5억원을 사들이면서 장을 이끌었다.

 

화장품 주는 전일대비 0.44% 올랐다. 총 30개주 가운데 14개주가 상승했고, 보합 2개주, 하락은 14개주다.     

잇츠한불이 전일대비 1050원(△2.23%) 오른 4만8100원으로 가장 많이 올랐다. 이어 콜마비앤에이치가 전일대비 450원(△1.98%)오른 2만3150원, 에이블씨엔씨가 400원(△1.52%) 상승한 2만6650원에 장을 마쳤다.

우량주는 상승과 하락을 동반했다. LG생활건강우는 전일대비 6000원(△0.97%) 상승한 62만2000원, 아모레퍼시픽은 전일대비 3000원(△0.89%) 상승한 34만500원, LG생활건강은 전일대비 7000원(△0.70%), 아모레퍼시픽우는 전일대비 500원(△0.24%) 각각 상승했다. 아모레G는 보합세, 아모레G우는 전일대비 100원(-0.15%) 하락한 6만4900원에 장을 마쳤다.

주요 ODM주 또한 상승과 하락을 같이 했다. 코스온(△0.78%), 한국콜마홀딩스(△0.53%)는 상승했고, 제닉 -0.71%, 리더스코스메틱 -1.08% 각각 하락했다.

[6월 2일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
잇츠한불  48,100 2.23% 21,951 1,039 23,542
콜마비앤에이치 * 23,150 1.98% 42,410 977 34,195
에이블씨엔씨  26,650 1.52% 75,894 2,010 67,998
SK바이오랜드 * 18,900 1.34% 35,203 661 38,208
LG생활건강우  622,000 0.97% 1,120 694 2,437
아모레퍼시픽  340,500 0.89% 114,887 38,954 170,532
잉글우드랩(Reg.S) * 8,140 0.87% 128,221 1,037 130,696
코스온 * 13,000 0.78% 174,096 2,265 346,097
LG생활건강  1,002,000 0.70% 23,580 23,568 24,245
한국콜마홀딩스  38,000 0.53% 143,887 5,376 107,583
한강인터트레이드 * 2,900 0.52% 310,087 895 780,724
아모레퍼시픽우  213,000 0.24% 4,634 982 6,133
토니모리  21,600 0.23% 85,830 1,855 66,903
글로본 * 3,830 0.13% 70,765 270 49,200
위노바 * 780 0.00% 0 0 0
아모레G  149,000 0.00% 65,215 9,729 107,327
아모레G우  64,900 -0.15% 4,997 323 10,181
코리아나 * 6,490 -0.15% 1,071,496 7,034 395,198
오가닉티코스메틱 * 4,260 -0.23% 440,207 1,869 949,201
클리오 * 38,700 -0.26% 30,209 1,172 53,749
제닉 * 13,900 -0.71% 65,679 911 59,034
에이씨티 * 10,000 -0.99% 21,110 210 43,804
리더스코스메틱 * 18,400 -1.08% 82,416 1,526 119,430
한국콜마  82,800 -1.19% 192,507 15,921 142,654
코스맥스  124,000 -1.59% 122,718 15,209 190,803
코스메카코리아 * 73,000 -1.75% 25,177 1,839 13,926
한국화장품제조  30,000 -2.12% 28,424 854 25,097
제이준코스메틱  7,260 -2.29% 1,090,317 8,002 1,277,023
한국화장품  21,100 -2.54% 228,435 4,861 236,330
에스디생명공학 * 12,750 -3.04% 793,674 10,280 914,094

*는 코스닥종목

 

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지