31개 가운데 9개 상승, 보합 1개, 21개 하락

[뷰티경제 장효정 기자] 코스피가 장중 한때 사상 최고치를 기록했으나 결국 하락 마감했다.

14일 코스피지수는 전 거래일(2342.93)보다 2.06%(-0.09%)내린 2372.64로 장을 마쳤다.

장 초반에는 2380선을 보이며 회복했고, 이후 2387.29까지 올라가는 등 최고치까지 경신하는 듯 보였으나 결국 하락세를 막지 못했다.

이날 코스피시장에서 개인과 외국인이 각각 5229억원과 343억원을 매수했지만, 기관이 1328억원을 매도했다.

반면 코스닥은 전일대비 2.36포인트(0.35%) 오른 671.59에 거래를 마쳤으며, 코스닥시장은 개인과 외국인이 각각 204억원, 340억원 매수했고, 기관이 499억원을 매도했다.

 

화장품주는 -0.50%의 소폭 하락세를 보였다. 전체 31개 가운데 9개 주는 상승했고, 보합 1개주, 21개는 하락했다.

LG생활건강우가 전일대비 18000원(△2.93%) 오른 63만3000원으로 가장 많이 올랐다.

반면 아모레관련주는 아모레퍼시픽우만이 전일대비 500원(△0.25%) 상승했고, 나머지는 하락했다. 아모레퍼시픽은 전일대비 1500원(-0.47%)하락한 31만9000원, 아모레G가 500원(-0.77%)하락해 6만4200원에, 아모레G우가 전일대비 4500원(-3.11%) 떨어진 14만원에 장을 마쳤다.

ODM 또한 상승과 하락을 동반했다. 에이씨티가 전일대비 260원(△2.83%) 상승한 9460원, 리더스코스메틱이 전일대비 15000원(△1.55%) 상승했고, 코스온이 전일대비 350원(-2.75%) 떨어진 1만2400원, 한국콜마홀딩스가 전일대비 1000원(-3.17%) 하락한 3만3600원 각각 하락했다.

30개주 가운데 가장 큰 낙폭을 보인 잇츠한불은 전일대비1600원(-3.58%) 하락한 4만3150원에 장을 종료했다.

[6월 14일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
LG생활건강우  633,000 2.93% 2,790 1,744 1,336
에이씨티 * 9,460 2.83% 26,214 244 24,570
LG생활건강  980,000 1.55% 28,511 27,796 21,653
리더스코스메틱 * 17,600 0.86% 114,302 2,028 122,314
에스디생명공학 * 14,450 0.70% 882,294 12,703 5,746,627
네오팜 * 31,900 0.63% 20,401 647 15,889
토니모리  20,550 0.49% 70,054 1,433 82,061
한강인터트레이드 * 3,220 0.47% 884,128 2,821 6,270,211
아모레퍼시픽우  201,500 0.25% 8,457 1,679 13,467
위노바 * 780 0.00% 0 0 0
한국화장품제조  29,750 -0.17% 13,084 390 14,051
코스메카코리아 * 70,000 -0.28% 16,834 1,179 21,178
글로본 * 3,530 -0.28% 43,145 151 43,861
아모레퍼시픽  319,000 -0.47% 162,701 51,756 157,609
SK바이오랜드 * 18,350 -0.54% 23,444 430 22,518
제닉 * 13,450 -0.74% 55,370 741 62,036
한국화장품  19,450 -0.77% 233,007 4,547 282,650
아모레G우  64,200 -0.77% 14,027 890 23,048
한국콜마  76,500 -0.91% 234,911 17,886 296,692
에이블씨엔씨  25,600 -0.97% 48,911 1,254 49,957
오가닉티코스메틱 * 4,025 -1.11% 356,060 1,441 329,496
클리오 * 39,500 -1.25% 7,706 306 19,202
코리아나 * 6,490 -1.52% 255,730 1,664 160,156
콜마비앤에이치 * 21,350 -1.61% 32,761 704 36,284
코스맥스  119,500 -1.65% 88,813 10,634 136,015
잉글우드랩(Reg.S) * 8,230 -1.79% 129,969 1,072 319,033
제이준코스메틱  6,560 -1.94% 2,331,538 15,560 2,267,668
코스온 * 12,400 -2.75% 182,093 2,283 132,974
아모레G  140,000 -3.11% 157,122 22,062 139,324
한국콜마홀딩스  33,600 -3.17% 199,223 6,757 117,872
잇츠한불  43,150 -3.58% 57,289 2,493 52,221

※ * 는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지