화장품 주가가 소폭 하락했다.

16일 종가기준 화장품 주가가 0.03% 하락했다. 18개 종목의 주가가 하락하고 13개 종목의 주가가 상승했다. 4개 종목은 보합세를 유지했다.

화장품 주가가 0.03% 하락했다.

16일 마감 기준 코리아나의 주가가 가장 큰 폭으로 하락한 3.62% 하락했다. 전일대비 280원 내린 7460원에 거래를 마쳤다. 한국콜마홀딩스의 주가도 2.20% 하락하며1100원 내린 4만9000원에 거래를 마쳤다. 또 아우딘퓨쳐스의 주가가 2.07% 하락했다. 전일대비 300원 내린 1만4200원에 거래를 마쳤다.

이어 잇츠한불(-1.36%), 한국화장품(-1.18%), SK바이오랜드(-1.14%), 씨티케이코스메틱스(-1.10%), 코스맥스(-1.07%), 리더스코스메틱(0.92%), 에스엔피월드(-0.72%), 한국화장품제조(-0.56%), 토니모리(-0.55%), 한국콜마(-0.37%)의 주가가 하락했다.

반면 전일 가장 큰 폭으로 하락했던 세화피앤씨의 주가가 가장 큰 폭으로 상승했다. 4.30% 상승하며 전일대비 215원 오른 5210원을 기록했다. 오가닉티코스메틱의 주가도 전일대비 3.32% 상승하며 110원 오른 3420원에 거래를 마쳤다. 또 아모레퍼시픽우의 주가가 2.80% 상승하며 4500원 오른 16만5000원에 거래를 마쳤다.

이어 에이블씨엔씨(1.96%), 컬러레이(1.52%), 코스온(1.46%), 글로본(0.96%), LG생활건강우(0.85%), 에이씨티(0.78%), 콜마비앤에이치(0.62%), 클리오(0.40%), MP한강(0.36%), 아모레퍼시픽(0.16%)의 주가가 상승했다.

코스피 지수는 1.59포인트 오른 2493.97을 기록했으며 거래량은 3억7233만5000주가 거래됐다. 거래대금은 6조3907억6400만원이다. 438개 종목의 주가가 상승하고 377개 종목의 주가가 하락했다.

코스닥 지수는 4.00포인트 오른 894.43을 기록했다. 거래량은 7억9785만4000주가 거래됐으며 거래대금은 5조6109억2900만원이다. 574개 종목의 주가가 상승하고 581개 종목의 주가가 하락했다.

[3월 16일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
세화피앤씨 * 5,210 4.30% 860,488 860,488 806,078
오가닉티코스메틱 * 3,420 3.32% 688,977 2,346 344,220
아모레퍼시픽우 165,000 2.80% 14,485 2,365 11,410
에이블씨엔씨 20,850 1.96% 110,890 2,270 115,140
컬러레이 * 3,350 1.52% 292,889 981 168,732
코스온 * 13,900 1.46% 636,570 8,630 1,127,680
글로본 * 3,675 0.96% 271,283 1,000 302,418
LG생활건강우 708,000 0.85% 2,574 1,816 2,637
에이씨티 * 4,500 0.78% 966,905 4,411 2,676,071
콜마비앤에이치 * 32,250 0.62% 52,490 1,687 88,399
클리오 * 37,900 0.40% 16,321 612 23,876
MP한강 * 2,755 0.36% 5,611,817 15,692 5,332,342
아모레퍼시픽 309,500 0.16% 138,734 42,788 171,316
코스메카코리아 * 60,200 0.00% 6,547 394 3,841
제이준코스메틱 18,100 0.00% 624,741 11,270 773,581
네오팜 * 55,700 0.00% 35,017 1,942 58,529
에스디생명공학 * 18,300 0.00% 292,871 5,404 324,655
LG생활건강 1,152,000 -0.09% 18,255 21,020 21,034
아모레G우 56,100 -0.18% 2,762 154 4,468
제닉 * 16,500 -0.30% 142,661 2,326 192,757
아모레G 140,500 -0.35% 117,767 16,369 100,126
잉글우드랩 * 5,480 -0.36% 33,181 182 41,091
한국콜마 81,600 -0.37% 73,920 6,029 126,653
토니모리 18,000 -0.55% 28,463 510 83,873
한국화장품제조 44,600 -0.56% 27,082 1,198 37,427
에스엔피월드 * 6,850 -0.72% 50,308 341 31,479
리더스코스메틱 * 21,650 -0.92% 234,073 5,039 425,857
코스맥스 139,000 -1.07% 68,911 9,592 82,383
씨티케이코스메틱스 * 36,000 -1.10% 14,359 517 25,269
SK바이오랜드 * 21,600 -1.14% 40,628 879 67,350
한국화장품 16,750 -1.18% 109,352 1,823 135,948
잇츠한불 65,400 -1.36% 73,452 4,790 150,447
아우딘퓨쳐스 * 14,200 -2.07% 106,720 1,523 97,093
한국콜마홀딩스 49,000 -2.20% 39,017 1,913 49,724
코리아나 * 7,460 -3.62% 999,454 7,485 1,108,197

 * 는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지