화장품 주가가 3일만에 반등했다.

9일 종가기준 화장품주가가 1.25% 상승했다. 27개 종목의 주가가 상승하고 8개 종목의 주가가 하락했다.

화장품 주가가 1.25% 오르며 반등했다.

9일 마감 기준 에스디생명공학의 주가가 8.36% 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 전일대비 1450원 오른 1만8800원을 기록했다. 에이씨티의 주가도 6.83% 상승하며 280원 오른 4380원에 거래를 마쳤다. 또 아우딘퓨쳐스의 주가가 6.47% 상승하며 전일대비 1100원 오른 1만8100원에 거래를 마쳤다.

이어 세화피앤씨(5.26%), 컬러레이(4.57%), 잇츠한불(4.24%), 토니모리(3.83%), 리더스코스메틱(3.74%), 글로본(3.63%), 애경산업(3.36%), 한국화장품(3.22%), 제이준코스메틱(3.14%), MP한강(3.12%)의 주가가 상승했다.

반면 에이블씨엔씨의 주가가 2.39% 하락하며 가장 큰 폭으로 하락했다. 전일대비 450원 내린 1만8350원에 거래를 마쳤다. 에스엔피월드의 주가도 1.61% 하락하며 130원 내린 7920원에 거래를 마쳤다. 또 오가닉티코스메틱의 주가가 전일대비 1.32% 하락하며 40원 내린 3000원에 거래를 마쳤다.

이어 씨티케이코스메틱스(-0.68%), 코스맥스(-0.33%), 아모레퍼시픽우(-0.29%), 잉글우드랩(-0.19%), 코스메카코리아(-0.16%)의 주가가 하락했다. 아모레G의 주가는 보합세를 유지했다.

코스피 지수는 14.50포인트 오른 2444.08을 기록했으며 거래량은 3억3087만7000주가 거래됐다. 거래대금은 6조5343억2200만원이다. 365개 종목의 주가가 상승하고 463개 종목의 주가가 하락했다.

코스닥 지수는 6.48포인트 오른 874.44를 기록했다. 거래량은 8억4631만4000주가 거래됐으며 거래대금은 5조7977억7300만원이다. 524개 종목의 주가가 상승하고 621개 종목의 주가가 하락했다.

[4월 9일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
에스디생명공학 * 18,800 8.36% 403,309 7,355 233,145
에이씨티 * 4,380 6.83% 1,079,598 4,630 860,933
아우딘퓨쳐스 * 18,100 6.47% 410,884 7,213 371,013
세화피앤씨 * 6,400 5.26% 10,939,358 72,886 2,625,147
컬러레이 * 3,550 4.57% 1,210,584 4,241 767,648
잇츠한불 61,400 4.24% 122,151 7,403 173,992
토니모리 19,000 3.83% 131,716 2,469 101,313
리더스코스메틱 * 23,550 3.74% 562,595 12,992 365,563
글로본 * 4,135 3.63% 431,263 1,747 680,285
애경산업 46,150 3.36% 429,309 19,803 882,131
한국화장품 17,650 3.22% 207,311 3,596 225,759
제이준코스메틱 23,000 3.14% 1,672,172 38,524 1,722,844
MP한강 * 2,480 3.12% 592,821 1,434 754,631
SK바이오랜드 * 22,750 2.71% 140,361 3,131 81,120
제닉 * 15,950 2.57% 83,849 1,322 71,898
LG생활건강우 753,000 2.31% 1,309 975 952
아모레퍼시픽 337,500 2.27% 135,420 45,560 123,217
한국콜마홀딩스 47,550 1.82% 38,397 1,820 26,666
아모레G우 57,800 1.40% 690 39 648
클리오 * 34,100 1.34% 25,965 883 41,910
네오팜 * 62,000 0.98% 37,775 2,318 51,437
한국화장품제조 47,000 0.97% 72,685 3,401 107,305
한국콜마 80,900 0.75% 74,507 6,017 77,589
LG생활건강 1,264,000 0.72% 25,017 31,657 25,706
코리아나 * 7,560 0.53% 561,476 4,214 754,316
코스온 * 14,300 0.35% 293,335 4,234 276,400
콜마비앤에이치 * 33,000 0.15% 32,687 1,077 43,077
아모레G 144,000 0.00% 126,483 18,283 117,851
코스메카코리아 * 62,700 -0.16% 11,633 729 7,737
잉글우드랩 * 5,270 -0.19% 33,890 178 55,348
아모레퍼시픽우 170,000 -0.29% 8,667 1,478 15,327
코스맥스 151,500 -0.33% 57,136 8,601 84,938
씨티케이코스메틱스 * 36,750 -0.68% 12,042 443 17,729
오가닉티코스메틱 * 3,000 -1.32% 241,441 724 374,458
에스엔피월드 * 7,920 -1.61% 118,954 946 211,014
에이블씨엔씨 18,350 -2.39% 127,247 2,363 70,676

 * 는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지