12개 종목 상승, 24개 종목 하락

화장품 주가가 연이틀 하락했다.

20일 마감 기준 화장품 주가가 0.40% 하락했다. 24개 종목의 주가가 하락하고 12개 종목의 주가가 상승했다.

화장품 주가가 0.40% 하락했다.

20일 종가기준 가장 큰 폭으로 하락한 종목은 에스엔피월드의 주가로 5.64% 하락하며 490원 내린 8200원에 거래를 마쳤다. 컬러레이의 주가도 4.00% 하락했다. 전일대비 150원 내린 3600원에 거래를 마쳤다. 또 애경산업의 주가가 3.84% 하락하며 1750원 내린 4만3850원에 거래를 마쳤다.

이어 세화피앤씨(-3.38%), 코스메카코리아(-3.10%), 코리아나(-2.94%), 한국화장품제조(-2.52%), 한국콜마홀딩스(-2.37%), 리더스코스메틱(-2.21%), 에이블씨엔씨(-1.92%), 클리오(-1.82%), 토니모리(-1.69%), 한국콜마(-1.58%)의 주가가 하락했다.

반면 잉글우드랩의 주가가 가장 큰 폭으로 상승했다. 6.07% 상승하며 390원 오른 6820원을 기록했다. 글로본의 주가도 5.98% 상승하며 전일대비 275원 오른 4870원을 기록했다. 또 씨티케이코스메틱스의 주가가 5.41% 상승하며 2000원 오른 3만9000원에 거래를 마쳤다.

이어 코스온(4.03%), 네오팜(3.72%), 에스디생명공학(3.47%), MP한강(2.56%), 제이준코스메틱(0.96%), SK바이오랜드(0.88%), 코스맥스(0.33%), 제닉(0.27%), LG생활건강(0.16%)의 주가가 상승했다.

코스피 지수는 9.77포인트 내린 2476.33을 기록했다. 거래량은 5억2613만4000주가 거래됐으며 거래대금은 7조7149억1100만원이다. 525개 종목의 주가가 상승하고 300개 종목의 주가가 하락했다.

반면 코스닥 지수는 6.44포인트 오른 889.17을 기록했으며 거래량은 13억9083만7000주가 거래됐다. 거래대금은 6조6210억9000만원이다. 717개 종목의 주가가 상승하고 428개 종목의 주가가 하락했다.

[4월 20일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
잉글우드랩 * 6,820 6.07% 541,134 3,629 213,937
글로본 * 4,870 5.98% 410,104 1,963 478,910
씨티케이코스메틱스 * 39,000 5.41% 216,434 8,412 41,158
코스온 * 15,500 4.03% 485,825 7,354 437,934
네오팜 * 61,400 3.72% 41,189 2,508 58,726
에스디생명공학 * 19,400 3.47% 231,246 4,389 451,347
MP한강 * 3,205 2.56% 1,124,397 3,538 1,856,231
제이준코스메틱 26,200 0.96% 1,445,619 37,880 2,700,400
SK바이오랜드 * 23,000 0.88% 59,570 1,377 104,081
코스맥스 153,500 0.33% 32,489 4,994 71,869
제닉 * 18,450 0.27% 305,779 5,655 330,205
LG생활건강 1,278,000 0.16% 19,024 24,200 20,345
한국화장품 18,450 -0.27% 303,438 5,570 521,748
아모레G 142,500 -0.35% 55,137 7,836 83,884
아모레G우 56,700 -0.35% 565 32 1,278
아우딘퓨쳐스 * 18,200 -0.55% 98,313 1,814 158,118
아모레퍼시픽우 173,000 -0.86% 4,921 851 8,832
아모레퍼시픽 338,000 -0.88% 75,131 25,432 188,602
오가닉티코스메틱 * 3,320 -1.04% 1,207,660 3,986 4,058,569
에이씨티 * 5,890 -1.17% 1,226,480 7,298 1,359,289
LG생활건강우 740,000 -1.20% 1,192 875 1,552
콜마비앤에이치 * 31,900 -1.24% 44,340 1,419 77,222
잇츠한불 61,700 -1.28% 45,067 2,789 59,506
한국콜마 80,900 -1.58% 103,200 8,377 143,824
토니모리 20,350 -1.69% 153,992 3,131 178,610
클리오 * 35,100 -1.82% 56,655 2,006 67,094
에이블씨엔씨 17,850 -1.92% 149,447 2,666 176,574
리더스코스메틱 * 22,100 -2.21% 210,892 4,692 421,126
한국콜마홀딩스 53,600 -2.37% 199,908 10,877 849,666
한국화장품제조 50,200 -2.52% 130,542 6,562 229,091
코리아나 * 7,910 -2.94% 1,347,002 10,634 2,676,699
코스메카코리아 * 72,000 -3.10% 86,709 6,416 169,030
세화피앤씨 * 6,860 -3.38% 5,455,755 40,035 2,667,650
애경산업 43,850 -3.84% 337,466 14,936 282,823
컬러레이 * 3,600 -4.00% 949,519 3,463 1,983,096
에스엔피월드 * 8,200 -5.64% 147,908 1,233 157,376

 * 는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지