화장품 주가가 연이틀 하락했다.

15일 마감 기준 화장품 주가가 1.06% 하락했다. 25개 종목의 주가가 하락하고 11개 종목의 주가가 상승했다.

화장품 주가가 1.06% 하락했다.

15일 종가기준 가장 큰 폭으로 하락한 종목은 에스디생명공학의 주가로 7.53% 하락하며 전일대비 1250원 내린 1만5350원에 거래를 마쳤다. MP한강의 주가도 6.72% 하락하며 205원 내린 2845원에 거래를 마쳤다. 또 에스엔피월드의 주가가 5.66% 하락했다. 전일대비 530원 내린 8840원에 거래를 마쳤다.

이어 클리오(-5.42%), 코스온(-4.01%), 제이준코스메틱(-3.98%), 에이블씨엔씨(-3.06%), 코스맥스(-2.94%), 코리아나(-2.44%), 애경산업(-2.30%), 잉글우드랩(-2.26%), 한국화장품제조(-2.15%), 한국화장품(-2.05%)의 주가가 하락했다.

반면 가장 큰 폭으로 상승한 종목은 아우딘퓨쳐스의 주가로 8.75% 상승했다. 전일대비 1650원 오른 2만500원을 기록했다. 현대아이비티의 주가도 3.62% 상승하며 200원 오른 5720원에 거래를 마쳤다. 또 오가닉티코스메틱의 주가가 3.56% 상승하며 115원 오른 3345원에 거래를 마쳤다.

이어 글로본(2.09%), 씨티케이코스메틱스(1.77%), 리더스코스메틱(1.39%), 네오팜(0.74%), 에이씨티(0.59%)의 주가가 상승했다.

코스피 지수는 17.57포인트 내린 2458.54를 기록했다. 거래량은 7억111만주가 거래됐으며 거래대금은 9조1996억5300만원이다. 333개 종목의 주가가 상승하고 505개 종목의 주가가 하락했다.

코스닥 지수는 4.24포인트 오른 862.94를 기록했으며 거래량은 9억8769만7000주가 거래됐다. 거래대금은 5조6093억2600만원이다. 510개 종목의 주가가 상승하고 641개 종목의 주가가 하락했다.

[5월 15일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
아우딘퓨쳐스 * 20,500 8.75% 341,752 6,830 93,580
현대아이비티 * 5,720 3.62% 584,594 3,335 324,254
오가닉티코스메틱 * 3,345 3.56% 929,280 3,099 409,046
글로본 * 5,370 2.09% 300,405 1,606 1,058,695
씨티케이코스메틱스 * 40,200 1.77% 19,114 759 21,070
리더스코스메틱 * 21,850 1.39% 156,257 3,400 178,169
네오팜 * 54,700 0.74% 30,320 1,644 52,667
에이씨티 * 5,150 0.59% 347,843 1,782 637,327
SK바이오랜드 * 20,700 0.24% 83,196 1,710 127,448
아모레G우 55,600 0.18% 2,199 121 4,542
한국콜마홀딩스 48,750 0.10% 93,722 4,554 133,008
아모레G 128,000 0.00% 101,149 12,972 261,395
콜마비앤에이치 * 29,350 -0.17% 41,895 1,227 45,667
LG생활건강우 733,000 -0.27% 1,662 1,213 1,233
한국콜마 78,800 -0.51% 47,154 3,728 66,407
컬러레이 * 3,300 -0.90% 216,641 719 299,076
LG생활건강 1,277,000 -1.01% 19,847 25,391 28,132
토니모리 18,400 -1.08% 77,442 1,418 47,441
잇츠한불 53,500 -1.29% 36,462 1,961 57,738
아모레퍼시픽 323,500 -1.52% 159,614 51,938 263,272
세화피앤씨 * 6,880 -1.71% 611,466 4,284 924,300
아모레퍼시픽우 167,000 -1.76% 5,457 916 6,761
제닉 * 16,800 -2.04% 127,140 2,145 141,002
코스메카코리아 * 40,750 -2.04% 86,883 3,544 85,469
한국화장품 16,700 -2.05% 214,452 3,601 138,583
한국화장품제조 45,600 -2.15% 57,901 2,657 66,234
잉글우드랩 * 6,050 -2.26% 145,698 888 137,104
애경산업 48,750 -2.30% 233,765 11,447 398,220
코리아나 * 7,190 -2.44% 647,457 4,701 530,991
코스맥스 165,000 -2.94% 68,387 11,381 125,519
에이블씨엔씨 17,450 -3.06% 188,893 3,325 286,723
제이준코스메틱 22,900 -3.98% 726,706 16,893 788,089
코스온 * 13,150 -4.01% 603,801 8,031 295,551
클리오 * 32,300 -5.42% 100,037 3,272 18,974
에스엔피월드 * 8,840 -5.66% 200,154 1,792 231,275
MP한강 * 2,845 -6.72% 1,937,048 5,638 839,190
에스디생명공학 * 15,350 -7.53% 769,959 12,083 221,260

 * 는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지