전날 대비 0.32% 내려...20개 종목 하락하고 18개 종목 상승

전일 폭등했던 화장품 주가가 소폭 하락했다.

21일 종가 기준 화장품 주가가 0.32% 하락했다. 전체 41개 종목 가운데 아이큐어, 현대바이오, 아모레퍼시픽우 등 20개 종목의 주가가 하락하고 콜마비앤에이치, 에이블씨엔씨, 잉글우드랩 등 18개 종목의 주가는 상승했다. 코디와 한국콜마, 에스엔피월드의 주가는 보합세를 유지했다.

화장품 주가가 0.32% 하락했다.

21일 마감 기준 아이큐어의 주가가 3.60% 내리며 가장 큰 폭으로 하락했다. 전일대비 1500원 내린 4만200원에 거래를 마쳤다. 현대바이오의 주가도 2.88% 하락하며 180원 내린 6080원에 거래를 마쳤다. 또 아모레퍼시픽우의 주가가 하락했다. 전일대비 2.64% 하락하며 3000원 내린 11만500원에 거래를 마쳤다.

이어 에스디생명공학(-1.91%), 네오팜(-1.88%), 세화피앤씨(-1.67%), 에이씨티(-1.65%), 리더스코스메틱(-1.61%), 한국화장품(1.55%), MP한강(1.49%)의 주가가 하락했다.

반면 가장 큰 폭으로 상승한 종목은 콜마비앤에이치의 주가로 5.98% 상승했다. 전일대비 1650원 오른 2만9250원을 기록했다. 에이블씨엔씨의 주가도 4.75% 상승하며 전일대비 700원 오른 1만5450원에 거래를 마쳤다. 또 잉글우드랩의 주가가 4.53% 상승하며 260원 오른 6000원을 기록했다.

이어 제이준코스메틱(3.06%), 토니모리(2.85%), SK바이오랜드(2.65%), 잇츠한불(2.17%), 본느(1.57%), 오가닉티코스메틱(1.26%), LG생활건강우(1.09%), 에프앤리퍼블릭(1.01%)의 주가가 상승했다.

코스피 지수는 1.10 포인트 내린 2228.66을 기록했다. 거래량은 3억7577만9000주가 거래됐으며 거래대금은 5조3820억2500만원이다. 324개 종목의 주가가 상승하고 509개 종목의 주가가 하락했다.

코스닥 지수 역시 3.36 포인트 내린 747.33을 기록했으며, 거래량은 9억2862만8000주가 거래됐다. 거래대금은 4조1947억9200만원이다. 509개 종목의 주가가 상승하고 708개 종목의 주가가 하락했다.

[2월 21일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
콜마비앤에이치 * 29,250 5.98% 221,879 6,401 85,329
에이블씨엔씨 15,450 4.75% 2,080,487 32,162 3,357,369
잉글우드랩 * 6,000 4.53% 1,047,219 6,326 112,803
제이준코스메틱 11,800 3.06% 1,983,586 23,301 2,883,817
토니모리 14,450 2.85% 900,112 13,053 1,319,609
SK바이오랜드 * 17,450 2.65% 348,160 6,109 205,517
잇츠한불 33,000 2.17% 368,731 12,231 518,663
본느 * 2,580 1.57% 802,315 2,052 3,445,161
오가닉티코스메틱 * 2,805 1.26% 654,761 1,830 879,131
LG생활건강우 745,000 1.09% 1,701 1,260 3,350
에프앤리퍼블릭 * 1,995 1.01% 849,694 1,686 1,894,351
코리아나 * 4,970 0.81% 1,248,049 6,240 1,273,520
아우딘퓨쳐스 * 14,500 0.69% 168,145 2,440 249,541
스킨앤스킨 * 619 0.65% 287,114 177 339,994
클리오 * 16,800 0.60% 383,320 6,455 905,281
제닉 * 9,470 0.32% 568,619 5,341 3,145,983
글로본 * 3,360 0.15% 39,180 131 57,942
아모레G 73,500 0.14% 401,390 29,954 654,272
코디 * 3,590 0.00% 0 0 0
한국콜마 78,600 0.00% 145,008 11,501 150,314
에스엔피월드 * 16,900 0.00% 46,277 771 34,193
컬러레이 * 2,090 -0.24% 700,004 1,469 2,996,319
코스맥스 144,500 -0.34% 96,927 14,207 92,981
아모레퍼시픽 201,000 -0.50% 389,363 78,901 808,568
한국화장품제조 39,250 -0.51% 66,428 2,614 172,377
씨티케이코스메틱스 * 26,450 -0.56% 22,356 593 62,666
코스메카코리아 * 29,800 -0.67% 94,173 2,816 127,355
한국콜마홀딩스 36,750 -0.68% 99,159 3,677 122,851
아모레G우 31,500 -0.79% 29,051 920 36,859
LG생활건강 1,280,000 -0.85% 28,203 36,354 57,740
코스온 * 10,750 -0.92% 228,126 2,480 432,516
MP한강 * 1,650 -1.49% 977,989 1,622 4,792,964
한국화장품 12,700 -1.55% 397,924 5,120 658,320
리더스코스메틱 * 12,250 -1.61% 175,134 2,174 323,373
에이씨티 * 5,370 -1.65% 411,768 2,221 565,846
세화피앤씨 * 3,245 -1.67% 496,853 1,656 1,183,409
네오팜 * 49,450 -1.88% 43,789 2,182 130,106
에스디생명공학 * 10,250 -1.91% 500,379 5,182 1,193,882
아모레퍼시픽우 110,500 -2.64% 9,592 1,063 19,981
현대바이오 * 6,080 -2.88% 932,981 5,706 1,397,122
아이큐어 * 40,200 -3.60% 66,469 2,713 71,276

 *는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지