10개 종목 상승하고 30개 종목 하락

화장품 주가가 소폭 하락한 가운데 현대바이오 주가가 전날 대비 29.84% 폭등했다.

20일 종가기준 화장품 주가가 0.02% 하락했다. 전체 41개 종목 가운데 제닉, 리더스코스메틱, 씨티케이코스메틱스 등 30개 종목이 하락하고 현대바이오, 클리오, 에이씨티 등 10개 종목의 주가가 상승했다. 코디의 주가는 보합세를 유지했다.

화장품 주가가 0.02% 하락했다.

20일 마감 기준 제닉의 주가가 가장 큰 폭으로 내리며 5.56% 하락했다. 전일대비 510원 내린 8660원에 거래를 마쳤다. 리더스코스메틱의 주가도 4.44% 하락하며 550원 내린 1만1850원에 거래를 마쳤다. 또 씨티케이코스메틱스의 주가가 3.93% 하락했다. 전일대비 1100원 내린 2만6900원에 거래를 마쳤다.

이어 SK바이오랜드(-3.48%), 잉글우드랩(-2.83%), 토니모리(-2.83%), 코스메카코리아(-2.80%), 네오팜(-2.73%), 한국콜마홀딩스(-2.61%), 아우딘퓨쳐스(-2.52%), MP한강(-2.27%), 잇츠한불(-2.23%)의 주가가 하락했다.

반면 현대바이오의 주가가 상한가를 기록했다. 전일대비 29.84% 상승하며 1710원 오른 7440원을 기록했다. 클리오의 주가도 6.30% 상승하며 1150원 오른 1만9400원에 거래를 마쳤다. 또 에이씨티의 주가가 4.55% 상승하며 전일대비 195원 오른 4480원을 기록했다.

이어 에스엔피월드(2.52%), LG생활건강우(2.07%), 콜마비앤에이치(1.32%), LG생활건강(0.78%), 아모레퍼시픽우(0.44%), 에프앤리퍼블릭(0.25%), 오가닉티코스메틱(0.18%)의 주가가 상승했다.

코스피 지수는 0.52 포인트 내린 2177.10을 기록했다. 거래량은 3억1281만주가 거래됐으며, 거래대금은 4조996억7300만원이다. 281개 종목의 주가가 상승하고 532개 종목의 주가가 하락했다.

코스닥 지수는 0.85 포인트 오른 749.76을 기록했으며 거래량은 8억6611만6000주가 거래됐다. 거래대금은 4조7633억9900만원이다. 457개 종목의 주가가 상승하고 751개 종목의 주가가 하락했다.

[3월 20일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
현대바이오 * 7,440 29.84% 10,609,586 73,037 289,414
클리오 * 19,400 6.30% 458,380 8,438 341,093
에이씨티 * 4,480 4.55% 2,117,981 9,356 2,435,180
에스엔피월드 * 20,350 2.52% 47,694 956 31,335
LG생활건강우 840,000 2.07% 1,507 1,249 1,171
콜마비앤에이치 * 30,700 1.32% 101,544 3,050 96,440
LG생활건강 1,416,000 0.78% 25,503 36,144 34,034
아모레퍼시픽우 114,000 0.44% 7,276 810 7,190
에프앤리퍼블릭 * 2,010 0.25% 476,071 947 501,441
오가닉티코스메틱 * 2,765 0.18% 374,180 1,033 342,693
코디 * 3,590 0.00% 0 0 0
아이큐어 * 42,550 -0.12% 86,615 3,635 148,918
세화피앤씨 * 3,290 -0.30% 216,963 711 217,896
본느 * 2,725 -0.37% 899,164 2,391 2,602,271
글로본 * 3,400 -0.58% 43,516 148 88,061
한국콜마 81,200 -0.85% 93,956 7,612 127,615
제이준코스메틱 11,050 -0.90% 537,019 5,910 561,068
에이블씨엔씨 15,800 -0.94% 423,560 6,587 485,011
컬러레이 * 2,100 -0.94% 501,717 1,043 1,404,262
아모레G 73,200 -0.95% 95,012 6,882 136,445
아모레퍼시픽 198,000 -1.00% 235,069 45,985 224,220
코스맥스 152,500 -1.29% 36,876 5,618 41,378
한국화장품 12,650 -1.56% 195,163 2,456 386,569
코리아나 * 5,020 -1.57% 214,037 1,066 361,825
한국화장품제조 37,200 -1.85% 27,286 1,013 41,417
아모레G우 31,150 -1.89% 4,090 125 4,550
스킨앤스킨 * 618 -1.90% 799,553 490 504,704
에스디생명공학 * 10,100 -1.94% 313,132 3,153 339,051
코스온 * 10,050 -1.95% 65,362 658 71,853
잇츠한불 32,850 -2.23% 133,075 4,336 180,349
MP한강 * 1,510 -2.27% 529,778 809 440,585
아우딘퓨쳐스 * 13,550 -2.52% 74,018 998 111,056
한국콜마홀딩스 39,250 -2.61% 61,941 2,425 48,279
네오팜 * 60,600 -2.73% 89,958 5,474 107,473
코스메카코리아 * 24,300 -2.80% 95,812 2,330 72,737
토니모리 13,750 -2.83% 164,244 2,237 130,641
잉글우드랩 * 4,975 -2.83% 129,821 648 59,352
SK바이오랜드 * 18,050 -3.48% 154,778 2,782 75,293
씨티케이코스메틱스 * 26,900 -3.93% 19,568 525 9,171
리더스코스메틱 * 11,850 -4.44% 176,926 2,116 124,399
제닉 * 8,660 -5.56% 275,299 2,407 183,373

 *는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지