37개 종목 상승하고 4개 종목 하락

화장품 주가가 연이틀 상승했다.

4일 종가기준 화장품 주가가 2.08% 상승했다. 전체 46개 종목 가운데 라파스, 코스온, 코스메카코리아 등 37개 종목이 상승하고 오가닉티코스메틱, 글로본, 씨큐브 등 4개 종목의 주가는 하락했다. 아모레G, 블러썸엠앤씨, 에이씨티 등 5개 종목의 주가는 보합세를 유지했다.

화장품 주가가 2.08% 상승했다.

4일 마감 기준 가장 큰 폭의 상승세를 보인 종목은 라파스의 주가로 8.83% 상승하며 1700원 오른 2만950원을 기록했다. 코스온의 주가도 8.60% 상승했다. 전일대비 490원 오른 6190원을 기록하며 거래를 마쳤다. 또 코스메카코리아의 주가가 6.76% 상승하며 전일대비 750원 오른 1만1850원을 기록했다.

이어 SK바이오랜드(6.74%), 에이블씨엔씨(6.44%), 아이큐어(4.69%), 에스디생명공학(4.63%), 현대바이오(4.51%), 잉글우드랩(4.44%), 씨티케이코스메틱스(4.33%), 아모레퍼시픽우(4.19%)의 주가가 상승했다.

반면, 오가닉티코스메틱의 주가가 연이틀 가장 큰 폭으로 하락했다. 전일대비 0.91% 하락하며 10원 내린 1085원에 거래를 마쳤다. 글로본의 주가도 0.90% 하락하며 25원 내린 2760원에 거래를 마쳤다. 또 씨큐브의 주가가 0.73% 하락했다. 전일대비 70원 내린 9470원에 장을 마감했다.

이어 아모레G3우(전환)(-0.10%)의 주가가 하락했다.

코스피 지수는 39.02 포인트 오른 2157.90을 기록했으며 거래량은 6억1626만9000주가 거래됐다. 거래대금은 7조6652억8200만원이다. 668개 종목이 상승하고 186개 종목의 주가는 하락했다.

코스닥 지수는 14.39 포인트 오른 661.24를 기록했다. 거래량은 9억2165만주가 거래됐으며, 거래대금은 4조9946억7900만원이다. 1116개 종목의 주가가 상승하고 175개 종목의 주가가 하락했다.

[2월 4일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
20,950 8.83% 313,487 6,432 233,556
6,190 8.60% 118,099 715 73,746
11,850 6.76% 95,501 1,097 82,758
22,950 6.74% 6,089,386 144,165 791,161
10,750 6.44% 267,095 2,816 196,330
31,250 4.69% 64,569 1,997 104,157
6,100 4.63% 630,548 3,655 1,271,221
12,750 4.51% 580,210 7,251 928,879
4,700 4.44% 22,275 104 16,209
13,250 4.33% 24,096 317 21,841
87,000 4.19% 8,023 690 39,997
25,550 3.86% 95,028 2,383 104,756
3,800 3.68% 174,916 655 404,169
17,400 3.57% 73,895 1,284 431,696
4,650 3.45% 19,526 90 19,939
5,030 3.39% 52,833 263 102,878
71,300 3.33% 134,639 9,532 194,448
41,700 3.22% 42,213 1,734 39,940
197,000 3.14% 417,981 81,717 407,737
1,710 3.01% 286,557 488 478,626
17,700 2.91% 22,422 393 47,335
27,350 2.82% 98,653 2,669 83,152
44,000 2.80% 211,788 9,305 241,768
751 2.74% 194,246 143 721,667
3,050 2.69% 173,516 523 418,176
7,100 2.60% 11,587 82 22,803
10,800 2.37% 217,872 2,321 275,178
771,000 2.12% 1,156 885 2,178
4,110 2.11% 276,294 1,129 502,042
22,100 1.84% 73,282 1,616 98,225
29,750 1.71% 7,382 218 6,950
30,850 1.65% 40,414 1,242 80,866
1,269,000 1.52% 44,698 56,339 47,434
913 1.44% 648,118 593 917,526
322 0.63% 283,905 91 204,748
4,935 0.51% 1,353,488 6,593 1,693,744
13,450 0.37% 780,656 10,441 1,145,051
4,480 0.00% 0 0 0
74,000 0.00% 158,415 11,649 197,829
6,090 0.00% 22,249 134 80,965
3,590 0.00% 0 0 0
4,170 0.00% 0 0 0
49,750 -0.10% 11,485 571 14,651
9,470 -0.73% 58,258 549 117,569
2,760 -0.90% 126,706 340 95,894
1,085 -0.91% 4,431,448 4,859 14,934,529

 *는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지