10개 종목 상승하고 27개 종목 하락

화장품 주가가 사흘째 하락하고 있다.

5일 마감 기준 화장품 주가가 0.95% 하락했다. LG생활건강우, 잉글우드랩, 아모레퍼시픽우 등 27개 종목의 주가가 하락하고 현대바이오, 글로본, 코스온 등 10개 종목의 주가가 상승했다.

화장품 주가가 0.95% 하락했다.

5일 종가 기준 가장 큰 폭으로 하락한 종목은 LG생활건강우의 주가로 6.84% 하락했다. 전일대비 5만4000원 내린 73만6000원에 거래를 마쳤다. 잉글우드랩의 주가도 5.82% 하락하며 305원 내린 4935원에 거래를 마쳤다. 또 아모레퍼시픽우의 주가가 5.77% 하락하며 전일대비 7500원 내린 12만2500원에 거래를 마쳤다.

이어 아모레G우(-5.07%), 씨티케이코스메틱스(-5.01%), 제이준코스메틱(-4.55%), 아우딘퓨쳐스(-3.97%), 한국화장품제조(-3.87%), 에스디생명공학(-3.40%), 컬러레이(-3.08%)의 주가가 하락했다.

반면 현대바이오의 주가가 가장 큰 폭으로 상승했다. 전일대비 4.85% 상승하며 430원 오른 9300원에 거래를 마쳤다. 글로본의 주가도 1.49% 상승하며 60원 오른 4090원에 거래를 마쳤다. 또 코스온의 주가가 1.43% 상승하며 전일대비 200원 오른 1만4150원에 거래를 마쳤다.

이어 아모레G(1.14%), 코스맥스(1.01%), 코스메카코리아(0.87%), 에스엔피월드(0.52%), 아이큐어(0.19%), MP한강(0.19%), 세화피앤씨(0.19%)의 주가가 상승했다.

코스피 지수는 6.97 포인트 내린 2267.52를 기록했다. 거래량은 2억7674만8000주가 거래됐으며 거래대금은 6조1758억8300만원이다. 271개 종목의 주가가 상승하고 564개 종목의 주가가 하락했다.

코스닥 지수 역시 15.30 포인트 내린 773.70을 기록했으며 거래량은 5억5848만6000주가 거래됐다. 거래대금은 3조6194억5700만원이다. 268개 종목의 주가가 상승하고 934개 종목의 주가가 하락했다.

[10월 5일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
현대바이오 * 9,300 4.85% 3,368,465 30,599 3,625,964
글로본 * 4,090 1.49% 26,161 105 73,310
코스온 * 14,150 1.43% 164,424 2,285 340,071
아모레G 79,900 1.14% 245,750 19,389 609,410
코스맥스 150,500 1.01% 185,662 27,229 216,204
코스메카코리아 * 34,700 0.87% 53,483 1,845 88,095
에스엔피월드 * 5,840 0.52% 43,020 244 132,869
아이큐어 * 53,800 0.19% 210,569 11,325 312,984
MP한강 * 2,610 0.19% 493,430 1,274 409,258
세화피앤씨 * 5,350 0.19% 245,774 1,289 285,795
LG생활건강 1,191,000 -0.50% 74,336 86,741 65,853
한국콜마홀딩스 38,800 -0.77% 77,358 2,961 141,216
클리오 * 17,450 -0.85% 60,509 1,047 107,022
제닉 * 10,050 -0.99% 63,764 638 145,630
아모레퍼시픽 225,000 -1.10% 356,475 79,544 994,561
에이블씨엔씨 12,900 -1.15% 97,986 1,255 210,172
에이씨티 * 7,980 -1.24% 240,065 1,900 318,914
네오팜 * 48,800 -1.71% 36,716 1,792 69,895
잇츠한불 36,700 -1.74% 57,946 2,115 90,562
SK바이오랜드 * 16,850 -1.75% 61,176 1,032 60,793
토니모리 13,150 -1.87% 35,155 462 54,760
콜마비앤에이치 * 24,200 -2.02% 48,578 1,187 59,241
리더스코스메틱 * 14,500 -2.03% 71,258 1,043 125,242
한국콜마 71,800 -2.45% 98,660 7,097 133,932
코리아나 * 5,690 -2.74% 244,781 1,406 505,385
오가닉티코스메틱 * 3,345 -2.90% 358,064 1,213 214,044
한국화장품 13,200 -2.94% 210,155 2,786 333,649
컬러레이 * 2,360 -3.08% 144,954 344 169,822
에스디생명공학 * 11,350 -3.40% 203,452 2,347 431,549
한국화장품제조 41,000 -3.87% 85,050 3,517 148,326
아우딘퓨쳐스 * 16,950 -3.97% 73,322 1,246 85,442
제이준코스메틱 16,800 -4.55% 808,253 13,612 807,865
씨티케이코스메틱스 * 21,800 -5.01% 18,963 418 13,577
아모레G우 44,900 -5.07% 25,897 1,160 65,929
아모레퍼시픽우 122,500 -5.77% 18,452 2,261 24,411
잉글우드랩 * 4,935 -5.82% 136,182 678 106,565
LG생활건강우 736,000 -6.84% 6,678 4,916 3,729

* 는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지