15개 종목 상승, 22개 종목 하락... 5개 종목 보합

화장품 주가가 다시 상승했다.

17일 종가기준 화장품 주가가 0.88% 상승했다. 전체 42개 종목 가운데 토니모리, 씨큐브, 네오팜 등 15개 종목이 상승하고 잉글우드랩, 본느, 에프앤리퍼블릭 등 22개 종목의 주가는 하락했다. 씨티케이코스메틱스, 오가닉티코스메틱, 한국화장품제조 등 5개 종목은 보합세를 유지했다.

화장품 주가가 0.88% 상승했다.

17일 마감 기준 토니모리의 주가가 13.48% 상승하며 가장 큰 폭으로 올랐다. 전일대비 1550원 오른 1만3050원을 기록하며 거래를 마쳤다. 이와 관련 토니모리의 관계자는 “회사 내부적으로 특별한 이슈는 없고 기관매수가 많아서 주가가 올랐다”고 말했다. 화장품 종목으로 편입된 씨큐브의 주가도 3.43% 상승하며 340원 오른 1만250원을 기록했다. 또 네오팜의 주가가 3.10% 상승했다. 전일대비 1700원 오른 5만6500원을 기록했다.

이어 아모레G(2.76%), 아모레G우(1.53%), 아우딘퓨쳐스(1.46%), LG생활건강(1.45%), 코스온(1.34%), 아모레퍼시픽우(1.22%), 콜마비앤에이치(1.11%), 에이블씨엔씨(0.85%)의 주가가 상승했다.

반면 가장 큰 폭으로 하락한 종목은 잉글우드랩의 주가로 8.53% 하락하며 510원 내린 5470원에 거래를 마쳤다. 본느의 주가도 8.35% 하락하며 전일대비 410원 내린 4500원에 장을 마감했다. 또 에프앤리퍼블릭의 주가가 4.01% 하락했다. 전일대비 55원 내린 1315원에 거래를 마쳤다.

이어 한국콜마홀딩스(-3.79%), 제닉(-3.78%), 한국콜마(-3.12%), 클리오(-2.71%), 아이큐어(-2.70%), 코스맥스(-2.26%), 세화피앤씨(-2.07%), 제이준코스메틱(-1.78%), 현대바이오(-1.72%)의 주가가 하락했다.

코스피 지수는 4.68 포인트 오른 2090.73을 기록했으며 거래량은 5억4792만8000주가 거래됐다. 거래대금은 3조9802억8800만원이다. 347개 종목의 주가가 상승하고 472개 종목의 주가가 하락했다.

코스닥 지수는 3.12 포인트 오른 719.13을 기록했다. 거래량은 7억4764만2000주가 거래됐으며, 거래대금은 3조9440억7100만원이다. 483개 종목의 주가가 상승하고 728개 종목의 주가가 하락했다.

[6월 17일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
토니모리 13,050 13.48% 491,315 6,165 263,798
씨큐브 * 10,250 3.43% 48,838 498 24,191
네오팜 * 56,500 3.10% 91,101 5,024 54,618
아모레G 63,300 2.76% 130,548 8,215 165,039
아모레G우 26,500 1.53% 5,414 143 8,412
아우딘퓨쳐스 * 10,400 1.46% 30,914 326 24,553
LG생활건강 1,330,000 1.45% 22,845 30,270 21,106
코스온 * 8,300 1.34% 47,401 388 10,509
아모레퍼시픽우 91,600 1.22% 3,122 286 5,514
콜마비앤에이치 * 27,400 1.11% 50,368 1,351 136,216
에이블씨엔씨 11,900 0.85% 71,377 851 127,203
코스메카코리아 * 21,750 0.69% 16,628 357 18,382
아모레퍼시픽 170,000 0.59% 197,048 33,544 258,720
리더스코스메틱 * 9,900 0.51% 42,308 416 62,069
컬러레이 * 1,830 0.27% 103,666 189 259,626
오가닉티코스메틱 * 2,345 0.00% 199,819 469 234,598
코디 * 3,590 0.00% 0 0 0
씨티케이코스메틱스 * 21,050 0.00% 3,671 77 5,176
에이씨티 * 4,480 0.00% 0 0 0
한국화장품제조 30,100 0.00% 5,829 176 18,033
코리아나 * 4,100 -0.12% 45,738 188 104,548
LG생활건강우 801,000 -0.12% 1,083 866 6,690
블러썸엠앤씨 * 25,950 -0.19% 4,348 112 28,257
잇츠한불 24,650 -0.20% 18,593 454 52,595
에스디생명공학 * 7,760 -0.26% 42,566 331 66,326
MP한강 * 1,105 -0.45% 626,052 698 658,699
SK바이오랜드 * 16,750 -0.89% 26,137 439 36,348
글로본 * 2,755 -1.08% 12,772 35 26,576
한국화장품 10,450 -1.42% 53,019 556 102,516
스킨앤스킨 * 446 -1.55% 394,860 175 455,304
현대바이오 * 17,100 -1.72% 1,426,629 24,698 5,079,318
제이준코스메틱 6,610 -1.78% 174,121 1,156 578,196
세화피앤씨 * 3,545 -2.07% 461,177 1,671 809,548
코스맥스 108,000 -2.26% 67,110 7,273 43,932
아이큐어 * 36,000 -2.70% 28,348 1,029 26,163
클리오 * 23,300 -2.71% 342,333 8,172 404,922
한국콜마 62,000 -3.12% 173,755 10,829 75,568
제닉 * 7,640 -3.78% 148,172 1,137 59,242
한국콜마홀딩스 29,200 -3.79% 105,726 3,107 34,311
에프앤리퍼블릭 * 1,315 -4.01% 602,146 801 497,900
본느 * 4,500 -8.35% 1,435,731 6,647 1,625,208
잉글우드랩 * 5,470 -8.53% 371,160 2,057 370,123

*는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지