16개 종목 상승하고 23개 종목 하락

화장품 주가가 상승했다.

20일 종가기준 화장품 주가가 0.33% 상승했다. 전체 43개 종목 가운데 블러썸엠앤씨, 현대바이오, 아모레G 등 16개 종목의 주가가 상승하고 올리패스, 아모레퍼시픽우, 컬러레이 등 23개 종목은 하락했다. 에이블씨엔씨, 씨큐브, 에이씨티 등 4개 종목은 보합세를 유지했다.

화장품 주가가 0.33% 상승했다.

20일 마감 기준 블러썸엠앤씨의 주가가 사흘째 가장 큰 폭으로 오르며 5.95% 상승했다. 전일대비 1050원 오른 1만8700원을 기록하며 거래를 마쳤다. 현대바이오의 주가도 2.78% 상승하며 350원 오른 1만2950원을 기록했다. 또 아모레G의 주가가 2.17% 상승했다. 전일대비 1400원 오른 6만5800원을 기록했다.

이어 코리아나(1.65%), 세화피앤씨(1.58%), 글로본(1.37%), 씨티케이코스메틱스(1.24%), 아모레G우(1.20%), 토니모리(0.93%), 아모레퍼시픽(0.72%)의 주가가 상승했다.

반면 신규 상장한 올리패스의 주가가 가장 큰 폭으로 하락했다. 18.95% 하락하며 5800원 내린 2만4800원에 거래를 마쳤다. 아모레퍼시픽우의 주가도 2.55% 하락하며 전일대비 1900원 내린 7만2600원에 거래를 마쳤다. 또 컬러레이의 주가가 2.22% 하락했다. 전일대비 45원 내린 1985원에 장을 마감했다.

이어 에프앤리퍼블릭(-2.17%), LG생활건강우(-1.95%), 스킨앤스킨(-1.59%), 클리오(-1.49%), 제이준코스메틱(-1.46%), 오가닉티코스메틱(-1.26%), 리더스코스메틱(-1.09%)의 주가가 하락했다.

코스피 지수는 11.17 포인트 오른 2091.52를 기록했으며, 거래량은 5억7724만4000주가 거래됐다. 거래대금은 5조2085억1200만원이다. 492개 종목이 상승하고 305개 종목은 하락했다.

코스닥 지수는 3.36 포인트 오른 649.07을 기록했다. 거래량은 8억2774만9000주가 거래됐으며 거래대금은 4조2663억2700만원이다. 652개 종몪의 주가가 상승하고 552개 종목의 주가는 하락했다.

[9월 20일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
블러썸엠앤씨 * 18,700 5.95% 81,681 1,488 71,078
현대바이오 * 12,950 2.78% 1,618,353 20,899 1,013,775
아모레G 65,800 2.17% 130,535 8,433 95,288
코리아나 * 3,700 1.65% 618,589 2,273 344,868
세화피앤씨 * 2,900 1.58% 250,847 726 623,204
글로본 * 3,330 1.37% 72,290 240 93,764
씨티케이코스메틱스 * 16,350 1.24% 5,943 97 18,253
아모레G우 25,400 1.20% 4,082 102 4,108
토니모리 9,800 0.93% 33,941 330 51,724
아모레퍼시픽 139,500 0.72% 510,953 70,154 181,118
네오팜 * 48,200 0.63% 14,644 705 20,433
LG생활건강 1,262,000 0.40% 31,210 39,095 22,342
SK바이오랜드 * 13,900 0.36% 40,638 557 21,031
코스온 * 6,490 0.31% 44,107 283 36,383
 한국콜마 44,650 0.22% 114,268 5,075 139,369
코스맥스 74,800 0.13% 50,338 3,742 79,555
씨큐브 * 7,940 0.00% 12,110 96 25,038
에이씨티 * 4,480 0.00% 0 0 0
코디 * 3,590 0.00% 0 0 0
에이블씨엔씨 11,500 0.00% 50,713 585 59,284
잉글우드랩 * 5,500 -0.18% 21,747 118 94,498
에스디생명공학 * 6,000 -0.33% 38,995 233 58,163
한국화장품 8,470 -0.35% 62,607 532 108,348
콜마비앤에이치 * 26,600 -0.37% 21,368 565 49,695
  MP한강 * 789 -0.38% 88,986 70 210,788
한국화장품제조 27,550 -0.54% 20,206 556 19,050
본느 * 4,240 -0.70% 306,327 1,297 544,705
아우딘퓨쳐스 * 9,290 -0.85% 18,916 177 27,162
한국콜마홀딩스 21,500 -0.92% 42,091 906 40,933
제닉 * 5,300 -0.93% 32,130 169 19,430
코스메카코리아 * 15,050 -0.99% 23,277 351 17,117
잇츠한불 19,450 -1.02% 19,749 383 12,686
아이큐어 * 23,650 -1.05% 27,294 646 17,361
리더스코스메틱 * 6,340 -1.09% 44,050 279 54,387
오가닉티코스메틱 * 1,965 -1.26% 885,533 1,756 667,199
제이준코스메틱 4,385 -1.46% 142,414 629 165,429
클리오 * 19,850 -1.49% 73,126 1,448 83,557
스킨앤스킨 * 372 -1.59% 140,890 52 431,149
LG생활건강우 754,000 -1.95% 2,210 1,668 354
에프앤리퍼블릭 * 1,125 -2.17% 257,649 292 479,486
컬러레이 * 1,985 -2.22% 14,284,197 30,924 2,046,117
아모레퍼시픽우 72,600 -2.55% 28,704 2,088 1,906
올리패스 * 24,800 -18,95% 3,705,735 106,782 0

*는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지