SK바이오랜드, 현대백 매각 발표에도 900원 하락

국내 2대 화장품원료사 중 하나인 SK바이오랜드가 현대백화점 그룹으로 다시 매각됐다. SK바이오랜드는 오늘(18일) 최대주주 SKC가 현대HCN과 최대주주 변경을 수반하는 주식양수도 계약을 체결했다고 공시했다. 양수도 주식수는 419만841주, 1주당 가액은 2만8,750원, 양수도 대금은 1,204억 8.668만원이다.

SK바이오랜드의 주가는 지난 8월7일부터 하락세를 보이고 있다. 7일 전날 대비 550원, 10일 350원, 11일 200원, 12일 650원, 14일 500언, 15일 900원 하락하면서 27,800원에 거래를 마쳤다. 13일에는 450원 올랐다.

화장품 주가가 6.17% 하락했다.

한편 화장품 주가가 폭락했다. 18일 종가기준 화장품 주가가 6.17% 하락했다. 특히 상승한 종목이 한군데도 없는 처첨한 상황이다. 전체 47개 종목 가운데 코스온, 글로본, 잇츠한불 등 42개 종목의 주가가 하락하고 스킨앤스킨, 폴루스바이오팜, 에이씨티 등 5개 종목은 보합세를 유지했다.

18일 마감 기준 코스온의 주가가 하한가를 기록하며 29.84% 하락했다. 전일대비 1,540원 내린 3,620원에 거래를 마쳤다. 글로본의 주가도 13.74% 하락하며 465원 내린 2,920원에 장을 마감했다. 또 잇츠한불의 주가가 12.95% 하락하며 전일대비 4,350원 내린 2만9,250원에 거래를 마쳤다.

이어 코스메카코리아(-11.50%), 아모레퍼시픽우(-11.09%), 세화피앤씨(-10.67%), 아모레퍼시픽(-10.18%), 클리오(-9.98%), 한국화장품(-9.84%), 본느(-9.59%), 리더스코스메틱(-9.58%), 아모레G우(-9.30%)의 주가가 하락했다.

코스피 지수는 59.25 포인트 내린 2348.24를 기록했다. 거래량은 8억9803만주가 거래됐으며 거래대금은 17조3132억4700만원이다. 65개 종목이 상승하고 827개 종목의 주가가 하락했다.

코스닥 지수는 34.81 포인트 내린 800.22를 기록했으며, 거래량은 18억7560만9000주가 거래됐다. 거래대금은 15조6062억2400만원이다. 128개 종목의 주가가 상승하고 1198개 종목은 하락했다.

한편 코스온은 전일(14일) 올해 반기보고서 감사 결과 대주회계법인으로부터 ‘유의적 대여거래’와 ‘건설중인 자산’을 사유로 한정 의견을 받았다고 공시했다.

[8월 18일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
263 0.00% 0 0 0
1,225 0.00% 0 0 0
4,480 0.00% 0 0 0
4,555 0.00% 0 0 0
4,170 0.00% 0 0 0
5,900 -0.34% 1,423,717 8,710 642,275
36,000 -2.04% 41,051 1,440 19,313
112,000 -2.61% 533,378 60,717 993,196
3,920 -2.61% 39,090 157 126,249
27,800 -3.14% 6,057,884 185,571 911,799
1,500,000 -4.15% 50,136 76,139 26,191
487 -4.88% 382,946 188 394,064
4,660 -4.99% 122,528 574 72,890
14,150 -5.03% 35,203 506 39,442
56,400 -5.53% 264,424 14,961 369,840
2,800 -5.56% 725,022 2,084 1,049,032
7,710 -5.75% 165,699 1,286 99,137
43,150 -6.09% 220,899 9,823 239,720
22,800 -6.17% 247,253 5,781 358,386
1,790 -6.28% 256,580 469 228,254
731 -6.28% 1,650,530 1,238 3,860,283
48,900 -6.50% 437,325 21,882 565,266
729,000 -6.78% 5,827 4,378 2,797
30,000 -6.98% 193,246 5,919 218,404
15,800 -7.06% 252,294 4,103 130,816
11,500 -7.26% 1,041,533 12,371 549,992
29,500 -7.38% 268,076 8,150 189,582
7,980 -7.96% 156,494 1,291 364,417
1,725 -8.00% 1,445,887 2,523 5,358,649
44,150 -8.02% 415,371 18,714 791,821
3,955 -8.02% 33,361 138 71,222
10,400 -8.37% 373,019 3,967 579,326
21,550 -8.69% 213,296 4,790 108,307
1,020 -8.93% 802,639 853 749,502
5,200 -9.09% 3,792,657 20,240 7,453,783
23,400 -9.30% 108,694 2,630 127,613
4,245 -9.58% 187,990 824 304,728
2,310 -9.59% 506,329 1,205 579,944
13,750 -9.84% 1,059,526 15,070 1,558,354
18,050 -9.98% 446,772 8,356 743,708
176,500 -10.18% 861,164 155,914 795,049
3,895 -10.67% 872,117 3,534 1,377,233
60,900 -11.09% 161,416 10,244 205,397
12,700 -11.50% 233,616 3,089 314,129
29,250 -12.95% 882,697 27,223 3,063,198
2,920 -13.74% 743,010 2,195 247,726
3,620 -29.84% 269,877 977 277,858

*는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지