25개 종목 상승하고 14개 종목 하락... 4개 종목 보합

화장품 주가가 반등했다.

22일 마감 기준 화장품 주가가 1.98% 상승했다. 전체 43개 종목 가운데 콜마비앤에이치, 코리아나, 올리패스 등 25개 종목의 주가가 상승하고 리더스코스메틱, 블러썸엠앤씨, 본느 등 14개 종목은 하락했다. 세화피앤씨, 오가닉티코스메틱, 에이씨티 등 4개 종목은 보합세를 유지했다.

화장품 주가가 1.98% 상승했다.

22일 종가기준 가장 큰 폭의 상승세를 보인 종목은 콜마비앤에이치의 주가로 5.00% 상승하며 1300원 오른 2만7300원을 기록했다. 코리아나의 주가도 4.86% 상승하며 전일대비 170원 오른 3665원에 거래를 마쳤다. 또 올리패스의 주가가 4.77% 상승했다. 전일대비 900원 오른 1만9750원을 기록했다.

이어 한국화장품제조(4.26%), 아모레G우(3.54%), 아모레퍼시픽(3.27%), 스킨앤스킨(3.04%), 아모레G(2.73%), 한국화장품(2.53%), 한국콜마(2.38%)의 주가가 상승했다.

반면 리더스코스메틱의 주가가 가장 큰 폭으로 하락하며 3.48% 하락했다. 전일대비 200원 내린 5550원에 거래를 마쳤다. 블러썸엠앤씨의 주가도 3.38% 하락하며 350원 내린 1만원에 장을 마감했다. 또 본느의 주가가 2.78% 하락하며 전일대비 110원 내린 3840원에 거래를 마쳤다.

이어 글로본(-1.82%), 네오팜(-1.71%), 현대바이오(-1.05%), 아우딘퓨쳐스(-0.86%), 코스온(-0.75%), 씨티케이코스메틱스(-0.66%), 에프앤리퍼블릭(-0.50%), 제이준코스메틱(-0.48%)의 주가가 하락했다.

코스피 지수는 24.02 포인트 오른 2088.86을 기록했으며, 거래량은 4억9595만3000주가 거래됐다. 거래대금은 4조7027억4800만원이다. 492개 종목이 상승하고 325개 종목의 주가는 하락했다.

코스닥 지수는 6.73 포인트 오른 655.91을 기록했다. 거래량은 8억7344만7000주가 거래됐으며 거래대금은 6조2409억5700만원이다. 601개 종목의 주가가 상승하고 594개 종목의 주가가 하락했다.

[10월 22일 뷰티 증시 현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
콜마비앤에이치 * 27,300 5.00% 142,748 3,857 35,184
코리아나 * 3,665 4.86% 621,270 2,254 208,950
올리패스 * 19,750 4.77% 790,320 15,667 630,548
한국화장품제조 29,350 4.26% 85,060 2,470 25,794
아모레G우 29,250 3.54% 18,096 526 109,626
아모레퍼시픽 158,000 3.27% 185,121 29,085 186,612
스킨앤스킨 * 339 3.04% 339,326 113 302,911
아모레G 71,400 2.73% 72,517 5,159 58,228
한국화장품 8,100 2.53% 63,591 510 38,372
한국콜마 45,100 2.38% 186,099 8,352 153,997
한국콜마홀딩스 20,950 1.95% 55,197 1,154 45,490
코스맥스 72,000 1.84% 62,340 4,474 67,838
클리오 * 18,200 1.68% 84,350 1,516 131,408
LG생활건강 1,275,000 1.59% 27,217 34,504 22,912
에스디생명공학 * 6,660 1.22% 466,382 3,087 438,292
잉글우드랩 * 5,150 1.18% 9,864 50 29,931
아모레퍼시픽우 78,100 1.17% 9,272 723 10,760
코스메카코리아 * 13,200 1.15% 45,887 597 38,546
제닉 * 4,975 1.12% 24,331 120 18,459
토니모리 10,150 1.00% 54,063 546 61,898
잇츠한불 19,000 0.80% 15,798 298 22,917
씨큐브 * 8,080 0.75% 14,949 120 10,173
컬러레이 * 1,750 0.57% 595,990 1,047 1,173,898
SK바이오랜드 * 13,900 0.36% 20,213 280 24,198
LG생활건강우 742,000 0.13% 884 653 696
에이씨티 * 4,480 0.00% 0 0 0
오가닉티코스메틱 * 1,760 0.00% 252,111 443 349,831
코디 * 3,590 0.00% 0 0 0
세화피앤씨 * 2,760 0.00% 135,404 375 100,781
MP한강 * 735 -0.14% 105,896 77 174,475
아이큐어 *  23,550 -0.21% 57,276 1,358 51,267
에이블씨엔씨 10,950 -0.45% 95,063 1,027 51,864
제이준코스메틱 4,120 -0.48% 92,316 383 170,000
에프앤리퍼블릭 * 1,000 -0.50% 110,265 111 137,533
씨티케이코스메틱스 * 15,000 -0.66% 2,946 44 6,523
코스온 * 6,660 -0.75% 19,239 129 28,778
아우딘퓨쳐스 * 8,070 -0.86% 21,970 178 16,552
현대바이오 * 14,150 -1.05% 9,039,230 135,846 1,409,966
네오팜 * 46,100 -1.71% 45,164 2,078 23,858
글로본 * 3,240 -1.82% 74,739 240 40,491
본느 * 3,840 -2.78% 595,567 2,290 322,601
블러썸엠앤씨 * 10,000 -3.38% 99,058 1,041 93,785
리더스코스메틱 * 5,550 -3.48% 155,417 863 73,674

*는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지