고아군절 실적 좋은 엘지, 아모레, 애경 등 일제히 하락

라파스가 심상치 않다. 지난 11일부터 오늘(13일)까지 3일 연속으로 하락하고 있다. 하락폭도 크다. 11일 전날 대비 1,350원, 12일 1,050원, 13일 1,450원 등 총 3,850원이 하락했다.

 

특히 어제 엘지생활건강과 아모레퍼시픽, 애경산업이 광군절에 좋은 실적을 거두었다고 발표했다. 하지만 오늘 이들 종목의 주가는 모두 하락했다. 엘지생활건강은 31,000원이 엘지생활건강우는 20,000원이 아모레퍼시픽은 2,500원, 아모레퍼시픽우는 20,000원, 아모레G는 500원, 아모레G우는 250원, 아모레G3우는 350원이, 애경산업은 250원 각각 하락했다,

한편 13일 종가기준 전체 화장품 주가 하락률은 1.56%로 전체 47개의 기업중 라파스, 세화피앤씨, 클리오, LG생활건강우 등 31개 기업의 주가가 하락했다. 반면 글로본, 에프앤리퍼블릭, 본느, 시티케이코스메틱스 등은 상승세를 보였다. 에이블씨앤씨, 스킨앤스킨, 에이씨티, 블러썸엔앰씨, 폴루스 바이오팜은 보합세를 유지했다.

라파스는 금일 4.36% 주가가 떨어지며 장에서 가장 약세를 보였다.  전일대비 1,450원이 떨어진 21,600원으로 장을 마쳤다. 세화앤피씨도 전일 상승세를 보였지만 이날 장에서 2.90% 하락세를 보였다. 이밖에 클리오(-2.85%), LG생활건강우(-2.76%), 아모레퍼시픽우(-2.60%), 컬러레이(-2.42) 등 많은 기업들이 소폭 하락하며 장을 마감했다.

반면 전일 가장 높은 상승세를 보인 글로본은 오늘도 5.14% 상승하며 장에서 가장 높은 상승률을 기록했다. 애프앤리퍼블릭도 5.02% 상승하며 이틀 연속 상승 마감했다. 이어 본느(1.42%), 씨티케이코스메틱스(1.12%), 한국콜마(1.07%) 등 소수의 기업들이 소폭 상승했다.

어제 하락했던 코스피는 외국인과 기관의 매수에 힘입어 하루만에 반등에 성공했다. 전일대비 18.25포인트가 상승하며 2493.87포인트로 장을 마쳤다. 전일 소폭 상승 마감했던 코스닥은 0.94포인트가 떨어지며 839.14포인트로 장을 마감했다.

[11월 13일 뷰티 증시현황]

종목명 현재가 등락률 거래량 거래대금 전일거래량
글로본 * 3,480 5.14% 322,004 1,100 330,555
에프앤리퍼블릭 * 439 5.02% 1,191,134 512 1,509,295
본느 * 2,495 1.42% 1,455,024 3,643 684,961
씨티케이코스메틱스 * 13,550 1.12% 14,606 197 3,593
한국콜마  47,200 1.07% 179,642 8,418 169,807
아이큐어 * 50,400 0.90% 219,575 10,996 164,291
한국콜마홀딩스  26,100 0.58% 62,256 1,623 57,388
코스온 * 4,865 0.31% 69,241 332 55,379
씨큐브 * 7,260 0.28% 17,866 129 12,816
에스디생명공학 * 5,550 0.18% 65,802 364 64,642
아우딘퓨쳐스 * 3,990 0.13% 8,030 32 16,881
에이블씨엔씨  7,750 0.00% 98,992 769 130,558
스킨앤스킨 * 263 0.00% 0 0 0
에이씨티 * 4,480 0.00% 0 0 0
블러썸엠앤씨 * 4,555 0.00% 0 0 0
폴루스바이오팜  1,225 0.00% 0 0 0
CSA 코스믹 * 2,835 -0.18% 74,416 209 105,257
코디 * 2,190 -0.23% 155,957 340 171,515
한국화장품제조  40,500 -0.25% 56,662 2,302 170,278
네오팜 * 28,500 -0.35% 87,135 2,486 169,486
현대바이오랜드 * 24,400 -0.81% 67,768 1,650 92,173
올리패스 * 16,350 -0.91% 69,437 1,133 53,455
토니모리  9,740 -0.92% 63,933 626 158,076
제닉 * 3,680 -0.94% 13,088 48 34,069
아모레G  49,400 -1.00% 148,375 7,304 220,980
애경산업  24,600 -1.01% 197,862 4,883 601,665
아모레G3우(전환)  33,050 -1.05% 1,968 65 8,125
코리아나 * 5,550 -1.07% 1,792,068 10,085 5,518,345
한국화장품  13,800 -1.08% 341,056 4,742 753,562
리더스코스메틱 * 3,815 -1.17% 23,298 90 38,205
아모레G우  19,300 -1.28% 35,516 684 47,011
잉글우드랩 * 4,885 -1.31% 284,587 1,399 505,446
코스맥스  111,000 -1.33% 85,667 9,531 127,644
MP한강 * 1,100 -1.35% 1,167,894 1,289 883,277
아모레퍼시픽  175,000 -1.41% 296,234 52,189 567,624
코스메카코리아 * 13,200 -1.49% 115,263 1,534 188,707
LG생활건강  1,576,000 -1.93% 26,491 41,978 57,493
오가닉티코스메틱 * 733 -2.14% 2,376,028 1,767 4,185,741
현대바이오 * 10,650 -2.29% 439,128 4,666 519,372
잇츠한불  30,550 -2.40% 621,009 19,376 2,213,852
제이준코스메틱  2,630 -2.41% 215,800 570 354,868
컬러레이 * 2,415 -2.42% 11,191,985 28,808 20,337,584
아모레퍼시픽우  56,200 -2.60% 70,576 3,991 90,238
LG생활건강우  705,000 -2.76% 8,875 6,289 14,705
클리오 * 17,050 -2.85% 118,748 2,038 109,077
세화피앤씨 * 4,360 -2.90% 307,864 1,377 618,704
라파스 * 21,600 -6.29% 465,591 10,227 613,012

*는 코스닥 종목

저작권자 © 뷰티경제 무단전재 및 재배포 금지